- Details
- Kategorie: von der Musikschmiede
- Veröffentlicht: Donnerstag, 04. September 2014 09:05
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 6992
Flocke von der Musikschmiede
Stammdaten
Name | Flocke von der Musikschmiede | ![]() |
Rasse: | Deutscher Schäferhund Stockhaar | |
Größe/Gewicht: | ||
Geboren: | 08.06.2010 | |
: | ||
Sonstiges: | SchH, Kkl. ZB Jkl SG (LGSZ) | |
Landesgruppenschau Spitzen SG |
Stammbaum
1. Eltern | 2.Groß-Eltern | 3.Urgroß-Eltern | 4Ururgroß-Eltern |
Yumo vom Finkenschlag (DSH-SH) | Tyson vom Köttersbusch (DSH-SH) | Quenn vom Löher Weg (DSH-SH) | Uran vom Moorbeck (DSH-SH) |
Elsa vom Kuckucksland (DSH-SH) | |||
Romina vom Köttersbusch (DSH-SH) | Whisky vom Bierstadter Hof (DSH-SH) | ||
Quali von der Flur (DSH-SH) | |||
Dalida vom Finkenschlag (DSH-SH) | Nando vom Gollerweiher (DSH-SH) | Yello von St.Michaels-Berg (DSH-SH) | |
Zindy vom Bierstadter Hof (DSH-SH) | |||
Dura vom Finkenschlag (DSH-SH) | Packo vom Alex (DSH-SH) | ||
Kadja vom Heidefliess (DSH-SH) | |||
Desiree von Baccara (DSH-SH) | Lorenzo von Isidora (DSH-SH) | Drago von Pallas Athene (DSH-SH) | Romeo von Pallas Athene (DSH-SH) |
Hilka vom Mönchberg (DSH-SH) | |||
Dorina von Isidora (DSH-SH) | Enzo vom Schornfelsen (DSH-SH) | ||
Talisa di Fossombrone (DSH-SH) | |||
Karla von Baccara (DSH-SH) | Brando von Baccara (DSH-SH) | Igel von Wollenhaupt (DSH-SH) | |
Ursa von Baccara (DSH-SH) | |||
Atrice von Batu (DSH-SH) | |||
Xandra von Batu (DSH-SH) |